Malus écologique 2022 : durcissement du barème

Malus écologique 2022

Le malus écologique 2022, c’est quoi ?

Le malus écologique 2022 est une taxe venant s’ajouter au prix d’achat des véhicules neufs qui figurent parmi les plus polluants. Les véhicules considérés comme étant les plus polluants sont ceux qui rejettent le plus de CO2. Vous devrez vous acquitter de cette taxe au moment de l’immatriculation de votre véhicule.

malus 2022

Malus écologique 2022 : quels changements par rapport à 2021 ?

Une augmentation du montant 

Le principal changement du malus écologique en 2022 est son prix. En effet, il pouvait atteindre 30 000 euros en 2021 et son montant peut désormais grimper jusqu’à 40 000 euros. Soit une augmentation de 33% par rapport à l’année dernière. 

Un seuil de taxation plus bas pour le malus écologique 2022

Un autre changement réside dans le seuil de taxation. En 2021, les premiers véhicules taxés étaient ceux émettant au moins 133 grammes de CO2 par km. En 2022, le seuil s’abaisse, vous serez taxé à partir du moment où votre véhicule émettra 128 grammes de CO2 par km. 

Pour avoir un ordre de grandeur vous devrez payer : 

  • 50€ si votre véhicule émet 128 grammes de CO2 par km, 
  • 170€ si votre véhicule émet 133 grammes de CO2 par km,
  • 1 074€ si votre véhicule émet 151  grammes de CO2 par km,
  • 40 000€ si votre véhicule émet 224 grammes de CO2 par km.

Retrouvez le barème complet du malus écologique 2022 ci-dessous.

L’arrivée du malus poids

Une nouveauté du malus écologique 2022 est l’arrivée du malus au poids. Ce malus sera appliqué aux véhicules de plus de 1 800 kg. Pour le moment, ce seuil touche peu de voitures françaises. Sont cependant concernés les grands SUV et SUV familiaux. Le malus au poids est de 10€ par kg au-dessus de 1 800 kg.

Il faut cependant noter que le malus écologique ne peut pas excéder 50% du prix du véhicule. Le malus complet (malus écologique + malus au poids) ne peut pas dépasser la somme totale de 40 000€.

malus écologique

Comment calculer le malus automobile 2022 ?

Voici le barème du malus écologique 2022 par tranche de CO2 et comparé à 2021.

CO2 (g/km)Montant 2021Montant 2022Hausse par rapport à 2021
12850€+ 50€
12975€+ 75€
130100€+ 100€
131125€+ 125€
132– 150€+ 150€
13350€170€+ 120€
13475€190€+ 155€
135100€210€+ 110€
136125€230€+ 105€
137150€240€+ 90€
138170€260€+ 90€
139190€280€+ 90€
140210€310€+ 100€
141230€330€+ 100€
142240€360€+ 120€
143260€400€+ 140€
144280€450€+ 170€
145310€540€+ 230€
146330€650€+ 320€
147360€740€+ 380€
148400€818€+ 418€
149450€898€+ 448€
150540€983€+ 521€
151650€1 074€+ 424€
152740€1 172€+ 432€
153818€1 276€+ 458€
154898€1 386€+ 488€
155983€1 504€+ 521€
1561 074€1 629€+ 555€
1571 172€1 761€+ 589€
1581 276€1 901€+ 625€
1591 386€2 049€+ 663€
1601 504€2 205€+ 701€
1611 629€2 370€+ 741€
1621 761€2 544€+ 783€
1631 901€2 726€+ 825€
1642 049€2 918€+ 869€
1652 205€3 119€+ 914€
1662 370€3 331€+ 961€
1672 544€3 552€+ 1008€
1682 726€ 3 784€+ 1058€
1692 918€4 026€+ 1 108€
1703 119€4 279€+ 1 160€
1713 331€4 543€+ 1212€
1723 552€4 818€+ 1266€
1733 784€5 105€+ 1321€
1744 026€5 404€+ 1378€
1754 279€5 715€+ 1 436€
1764 543€6 039€+ 1496€
1774 818€6 375€+ 1557€
1785 105€6 724€+ 1 619€
1795 404€7 086€+ 1 682€
1805 715€7 462€+ 1 747€
1816 039€7 851€+ 1 812€
1826 375€8 254€+ 1 879€
1836 724€8 671€+ 1 947€
1847 086€9 103€+ 2017€
1857 462€9 550€+ 2 088€
1867 851€10 011€+ 2 160€
1878 254€10 488€+ 2 234€
1888 671€10 980€+ 2 309€
1899 103€11 488€+ 2 385€
1909 550€12 012€+ 2 462€
19110 011€12 552€+ 2 541€
19210 488€13 109€+ 2 621€
19310 980€13 109€+ 2 129€
19411 488€14 273€+ 2 785€
19512 012€14 881€+ 2 869€
19612 552€15 506€+ 2 954€
19713 109€16 149€+ 3 040€
19813 682€16 810€+ 3 128€
19914 723€17 490€+ 2 767€
20014 881€18 188€+ 3 307€
20115 506€18 905€+ 3 399€
20216 149€19 641€+ 3 492€
20316 810€20 396€+ 3 586€
20417 490€21 171€+ 3 681€
20518 188€21 966€+ 3 778€
20618 905€22 781€+ 3 876€
20719 641€23 616€+ 3 975€
20820 396€24 472€+ 4 076€
20921 171€25 349€+ 4 178€
21021 966€26 247€+ 4 281€
21122 781€27 166€+ 4 385€
21223 616€28 107€+ 4 491€
21324 472€29 070€+ 4 598€
21425 349€30 056€+ 4 707€
21526 247€31 063€+ 4 816€
21627 166€32 094€+ 4 928€
21728 107€33 147€+ 5 040€
21829 070€34 224€+ 5 154€
21930 000€35 324€+ 5 324€
22030 000€36 447€+ 6 447€
22130 000€37 595€+ 7 595€
22230 000€38 767€+ 8 767€
22330 000€39 964€+ 9 964€
22430 000€40 000€+ 10 000€

Découvrez aussi le nouveau barème du malus auto 2024.

Vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant le malus écologique 2022 ? Contactez votre cabinet comptable MCS Associés.

contactez le cabinet mcs associes

Commentaires fermés