Malus auto 2024 : le nouveau barème

malus auto 2024

Le malus auto ou malus écologique : c’est quoi ?

Le malus auto, également appelé malus écologique est une taxe que doivent payer les propriétaires d’un véhicule polluant lors de la première immatriculation. Le but est d’inciter à acheter des véhicules “plus propres”, moins polluants.

expert comptable

Les véhicules concernés par le malus auto sont les véhicules de tourisme émettant plus de 117 grammes de CO2 par km. Certains véhicules bénéficient d’une exonération de malus auto, c’est le cas des : 

  • “véhicules automoteurs spécialisé”, 
  • voitures particulières carrosserie “handicap”,
  • véhicules dont les propriétaires sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” avec la mention “invalidité”.

Un durcissement du barème du malus auto en 2024

Le barème du malus auto 2024 est progressif, il est compris entre 50 et 60 000€. On constate une augmentation de ce barème chaque année : autant dans les montants que dans les véhicules entrant dans le champ. A titre de comparaison, en 2022, c’était les véhicules émettant plus de 127g de CO2 par km qui étaient taxés, aujourd’hui le barème commence pour les véhicules émettant plus de 117g de CO2 par km. Ces mesures sont prises pour faire face à l’urgence écologique.

Les possibilités de minoration du malus auto 2024

Dans certains cas, le malus auto 2024 peut être minoré : 

  • Une réduction de 20g par km par enfant à charge à partir du 3ème enfant.
  • Une réduction de 40% des taux d’émission pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol E85. Ne fonctionne pas pour les véhicules émettant plus de 250g de CO2 par km.
  • Une réduction d’un dixième de la taxe par année d’immatriculation dans un autre pays (pour les véhicules importés en France après avoir été immatriculé à l’étranger).

Barème du malus écologique 2024

Voici le barème du malus écologique 2024 par tranche de CO2 et comparé à 2023.

CO2 (g/km)Montant 2023 Montant 2024 Hausse par rapport à 2023
118050+ 50€
119075+ 75€
1200100+ 100€
1210125+ 125€
1220150+ 150€
12350170+ 120€
12475190+ 115€
125100210+ 110€
126125230+ 105€
127150240+ 90€
128170260+ 90€
129190280+ 90€
130210310+ 100€
131230330+ 100€
132240360+ 120€
133260400+ 140€
134280450+ 170€
135310540+ 230€
136330650+ 320€
137360740+ 380€
138400818+ 418€
139450898+ 448€
140540983+ 521€
1416501 074+ 424€
1427401 172+ 432€
1438181 276+ 458€
1448981 386+ 488€
1459831 504+ 512€
1461 0741 629+ 555€
1471 1721 761+ 589€
1481 2761 901+ 625€
1491 3862 049+ 663€
1501 5042 049+ 701€
1511 6292 370+ 741€
1521 7612 544+ 783€
1531 9012 726+ 825€
1542 0492 918+ 869€
1552 0493 119+ 1 070€
1562 3703 331+ 961€
1572 5443 552+ 1 008€
1582 7263 784+ 1 058€
1592 9184 026+ 1 108€
1603 1194 279+ 1 160€
1613 3314 543+ 1 212€
1623 5524 818+ 1 266€
1633 7845 105+ 1 321€
1644 0265 404+ 1 378€
1654 2795 715+ 1 436€
1664 5436 126+ 1 583€
1674 8186 537+ 1 719€
1685 1057 248+ 2 143€
1695 4047 959+ 2 555€
1705 7158 770+ 3 055€
1716 0399 681+ 3 642€
1726 37510 692+ 4 317€
1736 72411 803+ 5 079€
1747 08613 014+ 5 928€
1757 46214 325+ 6 863€
1767 85115 736+ 7 885€
1778 25417 247+ 8 993€
1788 67118 858+ 10 187€
1799 10320 569+ 11 466€
1809 55022 380+ 12 830€
18110 01124 291+ 14 280€
18210 48826 302+ 15 814€
18310 98028 413+ 17 433€
18411 48830 624+ 19 136€
18512 01232 935+ 20 923€
18612 55235 346+ 22 794€
18713 10937 857+ 24 748€
18813 68240 468+ 26 786€
18914 27343 179+ 28 906€
19014 88145 990+ 31 109€
19115 50648 901+ 33 395€
19216 14951 912+ 35 763€
19316 81055 023+ 38 213€
19417 49060 000+ 42 510€
19518 18860 000+ 41 812€
19618 90560 000+ 41 095€
19719 64160 000+ 40 359€
19820 39660 000+ 39 604€
19921 17160 000+ 38 829€
200 21 96660 000+ 38 034€
20122 78160 000+ 37 219€
20223 61660 000+ 36 384€
20324 47260 000+ 35 528€
20425 34960 000+ 34 651€
20526 24760 000+ 33 753€
20627 16660 000+ 32 834€
20728 10760 000+ 31 893€
20829 07060 000+ 30 930€
20930 05660 000+ 29 944€
21031 06360 000+ 28 937€
21132 09460 000+ 27 906€
21233 14760 000+ 26 853€
21334 22460 000+ 25 776€
21435 32460 000+ 24 676€
21536 44760 000+ 23 553€
21637 59560 000+ 22 405€
21738 76760 000+ 21 233€
21839 96460 000+ 20 036€
21941 18560 000+ 18 815€
22042 43160 000+ 17 569€
22143 70360 000+ 16 297€
22245 00060 000+ 15 000€
22346 32360 000+ 13 677€
22447 67260 000+ 12 328€
22549 04760 000+ 10 953€
> 22650 00060 000+ 10 000€

Vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant le malus auto 2024 ? Contactez votre cabinet comptable MCS Associés.

contactez le cabinet mcs associes

Commentaires fermés